新闻中心

当前位置: 首页» 新闻中心» 通知公告

紧缺专业面试综合评分汇总公示表

发布时间:2018-08-27 阅读次数:
湘西民族职业技术学院2018年招聘紧缺专业人才面试成绩公示
    根据《2018年湘西民族职业技术学院公开招聘紧缺专业人才方案》文件精神,面向社会
公开招聘紧缺专业人才,现将面试成绩公布如下:     
准考证号 面试得分 准考证号 面试得分 准考证号 面试得分
20180201 74.2 20181214 71.7 20181704 77.8
20180307 57.6 20181213 72.8 20181703 81
20180303 74.2 20181210 76.4 20181702 82.2
20180302 71.8 20181203 75.4 20181803 80
20180304 75.4 20181212 72.4 20181801 85.2
20180501 80.8 20181207 69.5 20181802 75.8
20180503 73 20181208 72.8 20181805 81
20180705 80.8 20181205 74.1 20181807 79.8
20180701 71.6 20181206 81 20181804 80.4
20180704 84.5 20181211 79.6 20181806 88.8
20180706 76.8 20181202 77.9 20181902 76.4
20180902 73.2 20181402 83.4 20181904 73.6
20180901 79.4 20181501 81.6 20181905 69
20180903 79.6 20181503 71 20181901 80
20181001 73.6 20181603 77.4 20182301 74.8
20181104 75.8 20181601 72.2 20182303 77.8
20181101 75 20181602 80.6 20182302 79
20181209 74.8 20181701 75    
20181204 78.8 20181705 82    
20181201 72.2 20181706 83    
    公示期为:2018年8月27日至8月29日(三个工作日)。如有异议,请在公示期内以实名书面
形式向湘西民族职业技术学院组织人事处反映。联系电话: 0743--8535361 。 

                                                                    2018年8月27日